2008年夏季奧林匹克運動會賽艇比賽—男子單人雙槳
外观
2008年夏季奧林匹克運動會 賽艇比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
單槳 | ||||
雙人 | 男子 | 女子 | ||
四人 | 男子 | |||
八人 | 男子 | 女子 | ||
輕量級四人 | 男子 | |||
雙槳 | ||||
單人 | 男子 | 女子 | ||
雙人 | 男子 | 女子 | ||
四人 | 男子 | 女子 | ||
輕量級雙人 | 男子 | 女子 |
2008年夏季奧林匹克運動會賽艇比賽的男子單人雙槳小項在8月9日至8月16日進行,運動員若未能在預賽及半決賽出線,則只可參與排名賽,無緣獎牌。
獎牌榜
[编辑]獎牌 | 運動員 | 成績 |
金牌 | 奥拉夫·蒂夫特(挪威) | 6:59.83 |
銀牌 | 翁德热·西内克(捷克) | 7:00.63 |
銅牌 | 马埃·德赖斯代尔(新西兰) | 7:01.56 |
預賽
[编辑]第1組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 蒂姆·马埃扬 | 比利时 | 7:16.60 | Q |
2 | 安德烈·沃纳堡 | 瑞士 | 7:26.21 | Q |
3 | 扬尼斯·赫里斯图 | 希腊 | 7:29.86 | Q |
4 | 聖地亞哥·費南德茲 | 阿根廷 | 7:38.87 | Q |
5 | 穆赫辛·沙迪 | 伊朗 | 7:48.24 | |
6 | 马修·利迪瓦·姆旺格 | 肯尼亚 | 8:16.09 |
第2組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 马埃·德赖斯代尔 | 新西兰 | 7:28.80 | Q |
2 | 安德森·诺切蒂 | 巴西 | 7:35.52 | Q |
3 | 奥斯卡·巴斯克斯 | 智利 | 7:39.58 | Q |
4 | 安德烈·耶姆塞 | 爱沙尼亚 | 7:48.24 | Q |
5 | 迪森·亚历山大·埃尔南德斯 | 委内瑞拉 | 7:54.52 | |
6 | 张亮 | 中国 | DNS |
第3組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 拉西·卡罗宁 | 瑞典 | 7:14.64 | Q |
2 | 马塞尔·哈克尔 | 德国 | 7:26.71 | Q |
3 | 罗晓锋 | 中国香港 | 7:45.96 | Q |
4 | 莱安德罗·萨尔瓦尼奥 | 乌拉圭 | 7:52.53 | Q |
5 | 保罗·埃佳·恩东贝 | 喀麦隆 | 7:59.26 | |
6 | 诺韦尔托·贝纳德斯·阿维拉 | 洪都拉斯 | 9:01.27 |
第4組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 翁德热·西内克 | 捷克 | 7:23.94 | Q |
2 | 明道加斯·格里什科尼斯 | 立陶宛 | 7:28.05 | Q |
3 | 巴杰朗拉尔·塔卡尔 | 印度 | 7:39.91 | Q |
4 | 马蒂亚斯·雷蒙德 | 摩纳哥 | 7:51.69 | Q |
5 | 舒基·德里 | 阿尔及利亚 | 7:57.65 |
第5組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 艾伦·坎贝尔 | 英国 | 7:14.98 | Q |
2 | 彼得·哈德卡斯尔 | 澳大利亚 | 7:17.74 | Q |
3 | 帕特里克·洛利赫尔 | 墨西哥 | 7:22.55 | Q |
4 | 肯·尤尔科夫斯基 | 美国 | 7:25.13 | Q |
5 | 鲁斯兰·瑙尔扎利耶夫 | 乌兹别克斯坦 | 7:58.43 |
第6組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥拉夫·蒂夫特 | 挪威 | 7:20.20 | Q |
2 | 舒尔德·汉比格 | 荷兰 | 7:27.05 | Q |
3 | 阿里·易卜拉欣 | 埃及 | 7:43.70 | Q |
4 | 汪明辉 | 中华台北 | 7:46.83 | Q |
5 | 罗德里戈·伊德乌斯 | 哥伦比亚 | 7:56.85 |
16強
[编辑]第1組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 马塞尔·哈克尔 | 德国 | 6:48.65 | FA/B |
2 | 艾伦·坎贝尔 | 英国 | 6:52.74 | FA/B |
3 | 安德烈·沃纳堡 | 瑞士 | 7:02.94 | FA/B |
4 | 奥斯卡·巴斯克斯 | 智利 | 7:06.61 | FC/D |
5 | 马蒂亚斯·雷蒙德 | 摩纳哥 | 7:11.66 | FC/D |
6 | 阿里·易卜拉欣 | 埃及 | 7:24.77 | FC/D |
第2組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥拉夫·蒂夫特 | 挪威 | 6:53.59 | FA/B |
2 | 明道加斯·格里什科尼斯 | 立陶宛 | 6:54.47 | FA/B |
3 | 扬尼斯·赫里斯图 | 希腊 | 6:58.28 | FA/B |
4 | 帕特里克·洛利赫尔 | 墨西哥 | 7:04.30 | FC/D |
5 | 安德森·诺切蒂 | 巴西 | 7:23.68 | FC/D |
6 | 莱安德罗·萨尔瓦尼奥 | 乌拉圭 | 7:26.85 | FC/D |
第3組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 翁德热·西内克 | 捷克 | 6:50.23 | FA/B |
2 | 蒂姆·马埃扬 | 比利时 | 6:52.70 | FA/B |
3 | 彼得·哈德卡斯尔 | 澳大利亚 | 7:00.09 | FA/B |
4 | 安德烈·耶姆塞 | 爱沙尼亚 | 7:05.48 | FC/D |
5 | 汪明辉 | 中华台北 | 7:17.08 | FC/D |
6 | 罗晓锋 | 中国香港 | 7:29.21 | FC/D |
第4組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 马埃·德赖斯代尔 | 新西兰 | 6:50.18 | FA/B |
2 | 拉西·卡罗宁 | 瑞典 | 6:50.04 | FA/B |
3 | 肯·尤尔科夫斯基 | 美国 | 6:53.26 | FA/B |
4 | 舒尔德·汉比格 | 荷兰 | 6:57.24 | FC/D |
5 | 巴杰朗拉尔·塔卡尔 | 印度 | 7:19.01 | FC/D |
6 | 聖地亞哥·費南德茲 | 阿根廷 | 7:27.60 | FC/D |
半決賽
[编辑]第1組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 穆赫辛·沙迪 | 伊朗 | 7:20.34 | FE |
2 | 罗德里戈·伊德乌斯 | 哥伦比亚 | 7:29.71 | FE |
3 | 鲁斯兰·瑙尔扎利耶夫 | 乌兹别克斯坦 | 7:35.12 | FE |
4 | 诺韦尔托·贝纳德斯·阿维拉 | 洪都拉斯 | 8:29.65 |
第2組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 迪森·亚历山大·埃尔南德斯 | 委内瑞拉 | 7:18.85 | FE |
2 | 保罗·埃佳·恩东贝 | 喀麦隆 | 7:29.68 | FE |
3 | 舒基·德里 | 阿尔及利亚 | 7:34.84 | FE |
4 | 马修·利迪瓦·姆旺格 | 肯尼亚 | 7:49.17 |
第3組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 帕特里克·洛利赫尔 | 墨西哥 | 7:15.53 | FC |
2 | 奥斯卡·巴斯克斯 | 智利 | 7:17.17 | FC |
3 | 阿里·易卜拉欣 | 埃及 | 7:20.73 | FC |
4 | 巴杰朗拉尔·塔卡尔 | 印度 | 7:23.30 | FD |
5 | 汪明辉 | 中华台北 | 7:23.75 | FD |
6 | 罗晓锋 | 中国香港 | 7:32.61 | FD |
第4組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 舒尔德·汉比格 | 荷兰 | 7:10.06 | FC |
2 | 安德烈·耶姆塞 | 爱沙尼亚 | 7:16.38 | FC |
3 | 安德森·诺切蒂 | 巴西 | 7:17.30 | FC |
4 | 莱安德罗·萨尔瓦尼奥 | 乌拉圭 | 7:32.83 | FD |
5 | 马蒂亚斯·雷蒙德 | 摩纳哥 | 7:33.06 | FD |
第5組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 拉西·卡罗宁 | 瑞典 | 6:57.28 | FA |
2 | 奥拉夫·蒂夫特 | 挪威 | 6:58.23 | FA |
3 | 蒂姆·马埃扬 | 比利时 | 6:59.25 | FA |
4 | 马塞尔·哈克尔 | 德国 | 7:03.05 | FB |
5 | 安德烈·沃纳堡 | 瑞士 | 7:14.64 | FB |
6 | 彼得·哈德卡斯尔 | 澳大利亚 | 7:32.79 | FB |
第6組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 翁德热·西内克 | 捷克 | 7:03.67 | FA |
2 | 艾伦·坎贝尔 | 英国 | 7:05.24 | FA |
3 | 马埃·德赖斯代尔 | 新西兰 | 7:05.57 | FA |
4 | 扬尼斯·赫里斯图 | 希腊 | 7:06.02 | FB |
5 | 肯·尤尔科夫斯基 | 美国 | 7:11.52 | FB |
6 | 明道加斯·格里什科尼斯 | 立陶宛 | 7:20.32 | FB |
排名賽
[编辑]第31-32
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 马修·利迪瓦·姆旺格 | 肯尼亚 | 7:52.59 | |
2 | 诺韦尔托·贝纳德斯·阿维拉 | 洪都拉斯 | 8:32.22 |
第25-30
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 迪森·亚历山大·埃尔南德斯 | 委内瑞拉 | 7:05.12 | |
2 | 穆赫辛·沙迪 | 伊朗 | 7:06.54 | |
3 | 鲁斯兰·瑙尔扎利耶夫 | 乌兹别克斯坦 | 7:09.98 | |
4 | 罗德里戈·伊德乌斯 | 哥伦比亚 | 7:18.61 | |
5 | 保罗·埃佳·恩东贝 | 柬埔寨 | 7:21.34 | |
6 | 舒基·德里 | 阿尔及利亚 | 7:32.82 |
第20-24
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 莱安德罗·萨尔瓦尼奥 | 乌拉圭 | 7:04.13 | |
2 | 罗晓锋 | 中国香港 | 7:06.17 | |
3 | 巴杰朗拉尔·塔卡尔 | 印度 | 7:09.73 | |
4 | 马蒂亚斯·雷蒙德 | 摩纳哥 | 7:14.27 | |
5 | 汪明辉 | 中华台北 | 7:16.28 |
第19-14
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 迪森·亚历山大·埃尔南德斯 | 委内瑞拉 | 7:05.12 | |
2 | 穆赫辛·沙迪 | 伊朗 | 7:06.54 | |
3 | 鲁斯兰·瑙尔扎利耶夫 | 乌兹别克斯坦 | 7:09.98 | |
4 | 罗德里戈·伊德乌斯 | 哥伦比亚 | 7:18.61 | |
5 | 保罗·埃佳·恩东贝 | 柬埔寨 | 7:21.34 | |
6 | 舒基·德里 | 阿尔及利亚 | 7:32.82 |
第20-24
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 舒尔德·汉比格 | 荷兰 | 6:58.71 | |
2 | 安德森·诺切蒂 | 巴西 | 7:01.54 | |
3 | 安德森·诺切蒂 | 墨西哥 | 7:03.73 | |
4 | 奥斯卡·巴斯克斯 | 智利 | 7:07.02 | |
5 | 安德烈·耶姆塞 | 爱沙尼亚 | 7:19.60 | |
6 | 阿里·易卜拉欣 | 埃及 | 7:26.60 |
第7-12
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 马塞尔·哈克尔 | 德国 | 7:07.82 | |
2 | 明道加斯·格里什科尼斯 | 立陶宛 | 7:09.23 | |
3 | 安德烈·沃纳堡 | 瑞士 | 7:13.07 | |
4 | 扬尼斯·赫里斯图 | 希腊 | 7:17.74 | |
5 | 肯·尤尔科夫斯基 | 美国 | 7:22.75 | |
6 | 彼得·哈德卡斯尔 | 澳大利亚 | 7:27.34 |
決賽
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥拉夫·蒂夫特 | 挪威 | 6:59.83 | |
2 | 翁德热·西内克 | 捷克 | 7:00.63 | |
3 | 马埃·德赖斯代尔 | 新西兰 | 7:01.56 | |
4 | 蒂姆·马埃扬 | 比利时 | 7:03.40 | |
5 | 艾伦·坎贝尔 | 英国 | 7:04.75 | |
6 | 拉西·卡罗宁 | 瑞典 | 7:07.64 |